簡(jiǎn)要描述:綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03A3-G790;振鈴波電壓:12kV;含15kV綜合波;符合IEC61000-4-5和IEC61000-4-12標(biāo)準(zhǔn); 內(nèi)置單相耦合去耦網(wǎng)絡(luò)對(duì)應(yīng)三星廠(chǎng)標(biāo)含振鈴波形的浪涌模擬器。
詳細(xì)介紹
品牌 | NOISEKEN | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | W555*H1450*D790MMmm | 重量 | 300kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,制藥,汽車(chē),電氣,綜合 |
綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03A3-G790
綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03A3-G790;振鈴波電壓:12kV;含15kV綜合波;
符合IEC61000-4-5和IEC61000-4-12標(biāo)準(zhǔn); 內(nèi)置單相耦合去耦網(wǎng)絡(luò)對(duì)應(yīng)三星廠(chǎng)標(biāo)含振鈴波形的浪涌模擬器。
綜合波振鈴波一體浪涌模擬器LSS-F03-A3-G790產(chǎn)品特點(diǎn):
最大輸出電壓15KV,最高輸出電流7500A,可進(jìn)行性能評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)和破壞性實(shí)驗(yàn);
連接電腦使用軟件,對(duì)模擬器進(jìn)行操控;
簡(jiǎn)單清晰的面板操作起來(lái)更加方便;
可選擇所對(duì)應(yīng)語(yǔ)言的模擬器,使操作更加方便;
可以根據(jù)要求選擇試驗(yàn)?zāi)J?,程序和手?dòng)模式;
緊急停止&互鎖端子的設(shè)計(jì)能確保試驗(yàn)更加安全;
擁有的輸出波形監(jiān)控端子,連接示波器可在試驗(yàn)前簡(jiǎn)單觀(guān)測(cè)輸出波形;
浪涌的輸出時(shí)間的縮短,減少了試驗(yàn)的測(cè)試時(shí)間;
擁有跟試驗(yàn)設(shè)定聯(lián)動(dòng)的顯示面板,實(shí)際接線(xiàn)狀況一目了然;
規(guī)格:
項(xiàng)目 | 功能 / 性能 | 備考 | |
浪涌發(fā)生部 | |||
1.2/50μs-8/20μs綜合波 | 開(kāi)路電壓 | 0.5kV ~ 15kV ±10% |
|
波前時(shí)間 | 1.2μs ±30% | ||
半峰值時(shí)間 | 50μs ±20% | ||
短路電流 | 250A ~ 7500A ±10% | ||
波前時(shí)間 | 8μs ±20% | ||
半峰值時(shí)間 | 20μs ±20% | ||
輸出極性 | 正/負(fù) | ||
放電間隔 | 10秒 ~ 999秒. 跟設(shè)定電壓有關(guān) 10秒(<6kV) | ||
輸出阻抗 | 2Ω ±10% |
AC/DC 耦合部:
耦合浪涌波形 | 1.2/50μs—8/20μs 綜合波 | ||
最大耦合浪涌電壓 / 電流 | 到設(shè)定可能最大值 | ||
耦合回路對(duì)應(yīng)IEC61000-4-5 | 18μF 線(xiàn)—線(xiàn)(10Ω +9μF 可選擇) | ||
10Ω﹢9μF 線(xiàn)—地(18μF 可選擇) | |||
施加模式 | 線(xiàn)—線(xiàn)間, 線(xiàn)—地間 | ||
EUT(被測(cè)物)用電源線(xiàn)構(gòu)成 | 三相 AC |
| |
DC | :+/-/PE | ||
EUT(被測(cè)物)用電源線(xiàn)電源容量 | AC240V/50A MAX | 50/60Hz、DC125V/50A MAX | |
去耦線(xiàn)圈 | 1.5mH | ||
相位控制 | 0 ~ 360° ±10% |
其他:
電壓監(jiān)控 | BNC output, 1/2000 ±10% 浪涌輸出設(shè)定為開(kāi)路時(shí)測(cè)量 |
電流監(jiān)控 | BNC output, 1mV/A ±10% 浪涌輸出設(shè)定為短路時(shí)測(cè)量 |
通信功能 | 符合RS-232C的光通信 |
驅(qū)動(dòng)電源 | AC100V ~ AC240V ±10% 50Hz / 60Hz |
外形尺寸 | W555×H1450×D790 mm |
重量 | 大約300kg |
附件:
名稱(chēng) | 規(guī)格/數(shù)量 |
操作說(shuō)明書(shū) | 1套 |
出廠(chǎng)校驗(yàn)報(bào)告 | 1份 |
浪涌輸出電纜 | 2根 |
浪涌輸出部電源線(xiàn) | 5根 |
監(jiān)控(電壓,電流)用電纜 | 1根 |
外部互鎖接頭 | 1個(gè) |
EUT驅(qū)動(dòng)用電源電纜 | 1根 |
高壓連接器蓋 | 7個(gè) |
FG電纜 | 1根 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)配置:
雷擊浪涌測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 配置型號(hào) | 描述 |
IEC61000-4-5 | LSS-F03-A3A | 雷擊浪涌測(cè)試主機(jī); |
TF-6503P | 隔離變壓器;將EUT供電電源相隔離變壓器 (可自配) |
其他測(cè)試選件:
非IEC標(biāo)準(zhǔn)選件 | 配置型號(hào) | 描述 |
LSS-INJ6400SIG | LSS-F03系列用互連線(xiàn)用耦合去耦網(wǎng)絡(luò); | |
18-00048B | 帶多功能插座的接線(xiàn)板; | |
11-00008A | 警示燈;引起周?chē)⒁獾男盘?hào)燈 | |
07-00022A | USB光模塊套件;將電腦與模擬器連接的適配器 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信